Rura stalowa | Maksymalne wydłużenie
przy danym ciśnieniu |
Całkowita
długość |
|
DN | dz | ||
[mm] | PN16 / PN25 ∆L [mm] |
L [mm] | |
40 | 48,3 | 0/-50 | 450 |
50 | 60,3 | 0/-50 | 450 |
65 | 76,1 | 0/-70 | 500 |
80 | 88,9 | 0/-70 | 500 |
100 | 114,3 | 0/-80 | 600 |
125 | 139,7 | 0/-80 | 600 |
150 | 168,3 | 0/-100 | 630 |
200 | 219,1 | 0/-120 | 700 |
250 | 273,0 | 0/-120 | 700 |
300 | 323,9 | 0/-120 | 730 |
350 | 355,6 | 0/-140 | 730 |
400 | 406,4 | 0/-140 | 730 |
450 | 457,0 | 0/-150 | 800 |
500 | 508,0 | 0/-150 | 800 |
600 | 610,0 | 0/-150 | 800 |
Uwagi:
Wartość ∆L w tabeli informuje jedynie o zakresie stosowalności kompensatora.
Wartość żądanego ruchu roboczego powinna być podana w projekcie (zamówieniu) i wykonana na budowie.
Do kompensatora należy dodatkowo zamówić mufę (długośc mufy powiększyć o długość kompensatora), piankę oraz przewody instalacji alarmowej.