Dzm1, Dzm2 – wartości średnic dobieramy zgodnie z tabelą dla muf termokurczliwych
Typ mufy odgałęźnej |
HDPE Dz rury głównej |
Dz rury odgałęźnej | ||||||||||||||
90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | ||
M-OD90/X | 90 | x | ||||||||||||||
M-OD110/X | 110 | x | x | |||||||||||||
M-OD125/X | 125 | x | x | x | ||||||||||||
M-OD140/X | 140 | x | x | x | x | |||||||||||
M-OD160/X | 160 | x | x | x | x | x | ||||||||||
M-OD180/X | 180 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
M-OD200/X | 200 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
M-OD225/X | 225 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
M-OD250/X | 250 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
M-OD315/X | 315 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
M-OD400/X | 400 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
M-OD450/X | 450 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
M-OD500/X | 500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
M-OD560/X | 560 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
M-OD630/X | 630 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
M-OD710/X | 710 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
X – Dz rury odgałęźnej
Integralnie na mufę należy przewidzieć:
- komponenty pianki poliuretanowej
- korki odpowietrzające – 2 szt.,
- korki wgrzewane – 2 szt.,
- listwa wzmacniająca dla średnicy Dzm1 – 1 szt.,
- listwa wzmacniająca dla średnicy Dzm2 – 2 szt.,
- taśma termokurczliwa dla średnicy Dzm1- 2 szt.,
- taśma termokurczliwa dla średnicy Dzm2 x 1 szt.