Średnica rury osłonowej | Nasuwka HDPE | |
DN | Dzm max (mm) | gm min (mm) |
90 | 110,1 | 3,0 |
110 | 121,1 | 3,0 |
125 | 137,3 | 3,0 |
140 | 157,0 | 3,0 |
160 | 174,0 | 3,0 |
200 | 215,5 | 3,0 |
225 | 241,0 | 3,4 |
250 | 267,0 | 3,4 |
315 | 334,0 | 4,0 |
Uwagi:
Minimalna długość mufy wynosi 500 mm.
Integralnie na mufę HDPE przewidzieć:
• komponenty pianki poliuretanowej
• korki odpowietrzające – 2 szt
• korki zgrzewane – 2 szt
• listwa wzmacniająca – 2 szt
• taśma termokurczliwa zgodnie z tabelą w katalogu