Rura stalowa | Izolacja STANDARD |
Izolacja PLUS |
Izolacja 2xPLUS |
Średnica nominalna odwodnienia |
Średnica nominalna odpowietrzenia |
Długość | |
DN | Średnica zewnętrzna | ||||||
dz (mm) | Dz (mm) | Dz (mm) | Dz (mm) | DN | DN | L (m) | |
32 | 42,4 | 160 | 180 | 200 | 25 | 25 | 2 |
40 | 48,3 | 160 | 180 | 200 | 25 | 25 | 2 |
50 | 60,3 | 200 | 225 | 250 | 32 | 25 | 2 |
65 | 76,1 | 225 | 250 | 280 | 32 | 25 | 2 |
80 | 88,9 | 250 | 280 | 315 | 32 | 25 | 2,5 |
100 | 114,3 | 315 | 355 | 400 | 32 | 25 | 2,5 |
125 | 139,7 | 400 | 450 | 500 | 50 | 25 | 3 |
150 | 168,3 | 450 | 500 | 560 | 50 | 25 | 3 |
200 | 219,1 | 560 | 630 | 710 | 50 | 25 | 3 |
Uwagi:
Wymagany wymiar H określić na podstawie profilu sieci ciepłowniczej i podać w zamówieniu.
Inne średnice odwodnień – na zamówienie.
Zawory z korpusem ze stali nierdzewnej.
Płaszcz HDPE może być z barierą dyfuzyjną lub UV Protect Color
(czarny, szary i niebieski – inne kolory z palety RAL dostępne po indywidualnych uzgodnieniach).