Pianka składa się z:
- poliolu (składnik A),
- izocyjanianu (składnik B).
Konfekcjonowana jest w ilościach dobranych do wielkości izolowanego złącza.
Spełnia wymagania norm PN-EN 489:2009, PN-EN 253:2005.
Typ mufy | Rura osłonowa | Rura | Typ pianki |
M90… | 90 | 20, 25 | Zestaw PUR P-090 |
M110… | 110 | 32, 40 | Zestaw PUR P-110 |
M125… | 125 | 50 | Zestaw PUR P-125 |
M140… | 140 | 65 | Zestaw PUR P-140 |
M160… | 160 | 80 | Zestaw PUR P-160 |
M180… | 180 | 80 | Zestaw PUR P-180 |
M200… | 200 | 100 | Zestaw PUR P-200 |
M225… | 225 | 125 | Zestaw PUR P-225 |
M250… | 250 | 150 | Zestaw PUR P-250 |
M280… | 280 | 150 | Zestaw PUR P-280 |
M315… | 315 | 200 | Zestaw PUR P-315 |
M355… | 355 | 200 | Zestaw PUR P-355 |
M450… | 450 | 300 | Zestaw PUR P-450 |
M500… | 500 | 350 | Zestaw PUR P-500 |
M560… | 560 | 450 | Zestaw PUR P-560 |
M630… | 630 | 500 | Zestaw PUR P-630 |
Typ mufy | Rura osłonowa | Rura | Typ pianki |
M90…-L | 90 | 20, 25 | Zestaw PUR P-090 |
M110…-L | 110 | 32, 40 | Zestaw PUR P-110 |
M125…-L | 125 | 50 | Zestaw PUR P-125 |
M140…-L | 140 | 65 | Zestaw PUR P-140 |
M160…-L | 160 | 80 | Zestaw PUR P-160 |
M180…-L | 180 | 80 | Zestaw PUR P-180 |
M200…-L | 200 | 100 | Zestaw PUR P-200 |
M225…-L | 225 | 125 | Zestaw PUR P-225 |
M250…-L | 250 | 150 | Zestaw PUR P-250 |
M280…-L | 280 | 150 | Zestaw PUR P-280 |
M315…-L | 315 | 200 | Zestaw PUR P-315 |
M355…-L | 355 | 200 | Zestaw PUR P-355 |
M450…-L | 450 | 300 | Zestaw PUR P-450 |
M500…-L | 500 | 350 | Zestaw PUR P-500 |
M560…-L | 560 | 450 | Zestaw PUR P-560 |
M630…-L | 630 | 500 | Zestaw PUR P-630 |
Dla większych rozmiarów muf zalecana jest aplikacja pianki PUR z agregatu.
W skład zestawu PUR 500, PUR 560 i PUR 630 wchodzą dwa pojemniki poliolu (składnik A) i dwa pojemniki izocjanianu (składnik B).
Typ mufy | Rura osłonowa | Rura | Typ pianki |
MR110/90MW | 110/90 | 40,32/25,20 | Zestaw PUR P-110 |
MR125/110/90MW | 125/110/90 | 50/40,32/25,20 | Zestaw PUR P-125 |
MR140/125/110 | 140/125/110 | 65/50/40,32 | Zestaw PUR P-140 |
MR160/140/125M | 160/140/125 | 80/65/50 | Zestaw PUR P-160 |
MR200/160/140M | 200/160/140 | 100/80/65 | Zestaw PUR P-200 |
MR225/200/160M | 225/200/160 | 125/100/80 | Zestaw PUR P-225 |
MR250/225/200M | 250/225/200 | 150/125/100 | Zestaw PUR P-250 |
MR315/250/225M | 315/250/225 | 200/150/125 | Zestaw PUR P-315 |
Typ mufy | Rura osłonowa | Rura | Typ pianki |
MR110/90MW-L | 110/90 | 40,32/25,20 | Zestaw PUR P-110 |
MR125/110/90MW-L | 125/110/90 | 50/40,32/25,20 | Zestaw PUR P-125 |
MR140/125/110-L | 140/125/110 | 65/50/40,32 | Zestaw PUR P-140 |
MR160/140/125M-L | 160/140/125 | 80/65/50 | Zestaw PUR P-160 |
MR200/160/140M-L | 200/160/140 | 100/80/65 | Zestaw PUR P-200 |
MR225/200/160M-L | 225/200/160 | 125/100/80 | Zestaw PUR P-225 |
MR250/225/200M-L | 250/225/200 | 150/125/100 | Zestaw PUR P-250 |
MR315/250/225M-L | 315/250/225 | 200/150/125 | Zestaw PUR P-315 |
Typ mufy | Rura osłonowa | Rura | Typ pianki |
MK90MW | 90 | 20, 25 | Zestaw PUR K-090 |
MK110MW | 110 | 32, 40 | Zestaw PUR K-110 |
MK125MW | 125 | 50 | Zestaw PUR K-125 |
MK140MW | 140 | 65 | Zestaw PUR K-140 |
MK160MW | 160 | 80 | Zestaw PUR K-160 |
MK200MW | 200 | 100 | Zestaw PUR K-200 |
MK225-250MW | 225,250 | 125,250 | Zestaw PUR K-225-250 |
Przechowywanie, transport:
Komponenty należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze 10-25°C, chronić przed wilgocia i działaniem promieni słonecznych. Przewozić zamkniętymi środkami transportu w temperaturze 10-30°C.