Rura stalowa | Izolacja STANDARD HDPE |
Wymiar płyty oporowej |
Izolacja PLUS HDPE |
Wymiar płyty oporowej |
Izolacja 2xPLUS HDPE |
Wymiar płyty oporowej |
Siła max | |
DN | dz (mm) | Dz (mm) | A (mm) | Dz (mm) | A (mm) | Dz (mm) | A (mm) | Fx (kN) |
32 | 42,4 | 160 | 260 | 180 | 280 | 200 | 300 | 230 |
40 | 48,3 | 160 | 260 | 180 | 280 | 200 | 300 | 230 |
50 | 60,3 | 200 | 300 | 225 | 330 | 250 | 350 | 280 |
65 | 76,1 | 225 | 350 | 250 | 350 | 280 | 380 | 400 |
80 | 88,9 | 250 | 350 | 280 | 380 | 315 | 420 | 710 |
100 | 114,3 | 315 | 415 | 355 | 455 | 400 | 500 | 710 |
125 | 139,7 | 400 | 500 | 450 | 550 | 500 | 650 | 990 |
150 | 168,3 | 450 | 600 | 500 | 650 | 560 | 700 | 1650 |
200 | 219,1 | 560 | 700 | 630 | 800 | 710 | 850 | 2000 |
Uwagi:
Podana siła jest dopuszczalnym obciążeniem pierścienia oporowego.
Silę dla bloku betonowego obliczać oddzielnie.
Dopuszczalne przemieszczenie bloku wynosi 2% w odniesieniu do jego wysokości.
Płaszcz HDPE może być z barierą dyfuzyjną lub UV Protect Color
(czarny, szary i niebieski – inne kolory z palety RAL dostępne po indywidualnych uzgodnieniach).