Typ | Materiał | Klej | Zakres stosowania (oC) |
Odporność (Ω) |
Grubość bez kleju (mm) |
Odporność |
Rolka długość taśmy (m) |
Rolka szerokość taśmy (mm) |
90767 | Al | akrylowy, przewodzący | -30 ÷ +130 | <=20 | 0,050 ±10% | niepalna | 50 | 25 |
91743 | Cu | akrylowy, przewodzący | -30 ÷ +130 | <=1 | 0,030 ±10% | niepalna | 50 | 25 |
Typ CMC | 90767 | 91743 |
Materiał nośnika | miękkie aluminium | miękka miedź |
Kolor | srebrny | naturalny |
Grubość bez kleju w mm | 0,050 ± 10% | 0,030 ± 10% |
Grubość całkowita w mm | 0,080 ± 10% | 0,065 ± 10% |
Parametry kleju | ||
Rodzaj kleju | akrylowy, przewodzący prąd | akrylowy, przewodzący prąd |
Siła zrywania od powierzchni w N/10mm | ≥ 2 | > 2 |
Odporność na ścinanie | bez ścinania | – |
Siła ścinająca po odkształceniu rozpuszczalnikiem w N/10mm |
30 – 40 | – |
Parametry termiczne | ||
Zakres stosowania °C | -40 ÷ +130 | +130 |
Krótkotrwała temp. max. w °C | +180 | +180 |
Palność wg IEC 60454-2 | ognioodporna | niepalna |
Parametry elektryczne | ||
Rezystancja | ≤ 20Ω | ≤ 1Ω |
Parametry mechaniczne | ||
Wytrzymałość na zrywanie w N/10mm | 40 – 50 | 30 – 35 |
Wydłużenie przy zerwaniu w % | 10 – 15 | 10 – 20 |