Trójniki prostopadłe preizolowane w izolacji STANDARD
Rura główna | Rura odgałęźna | ||||||||||||||||||||||
dz2 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 | 60,3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 | 139,7 | 168,3 | 219,1 | 273 | 323,9 | 355,6 | 406,4 | 457 | 508 | 610 | 711 | ||||
DN | dz1 | D1 | L1 | D2 | 90 | 90 | 110 | 110 | 125 | 140 | 160 | 200 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 |
20 | 26,9 | 90 | 1500 | H | 160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
25 | 33,7 | 90 | 1500 | H | 160 | 160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
32 | 42,4 | 110 | 1500 | H | 170 | 170 | 180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
40 | 48,3 | 110 | 1500 | H | 170 | 170 | 180 | 180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
50 | 60,3 | 125 | 1500 | H | 177,5 | 177,5 | 187,5 | 187,5 | 195 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
65 | 76,1 | 140 | 1500 | H | 185 | 185 | 195 | 195 | 202,5 | 210 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
80 | 88,9 | 160 | 1500 | H | 195 | 195 | 205 | 205 | 212,5 | 220 | 230 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
100 | 114,3 | 200 | 1500 | H | 215 | 215 | 225 | 225 | 232,5 | 240 | 250 | 270 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
125 | 139,7 | 225 | 1500 | H | 227,5 | 227,5 | 237,5 | 237,5 | 245 | 252,5 | 262,5 | 282,5 | 295 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
150 | 168,3 | 250 | 1500 | H | 240 | 240 | 250 | 250 | 257,5 | 265 | 275 | 295 | 307,5 | 320 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
200 | 219,1 | 315 | 1500 | H | – | 272,5 | 282,5 | 282,5 | 290 | 297,5 | 307,5 | 327,5 | 340 | 352,5 | 385 | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | – | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
250 | 273 | 400 | 1500 | H | – | – | 325 | 325 | 332,5 | 340 | 350 | 370 | 382,5 | 395 | 427,5 | 470 | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | – | – | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
300 | 323,9 | 450 | 1500 | H | – | – | – | 350 | 357,5 | 365 | 375 | 395 | 407,5 | 420 | 452,5 | 495 | 520 | – | – | – | – | – | – |
L2 | – | – | – | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | – | – | – | – | – | – | ||||
350 | 355,6 | 500 | 1500 | H | – | – | – | – | 382,5 | 390 | 400 | 420 | 432,5 | 445 | 477,5 | 520 | 545 | 570 | – | – | – | – | – |
L2 | – | – | – | – | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | – | – | – | – | – | ||||
400 | 406,4 | 560 | 1600 | H | – | – | – | – | – | 420 | 430 | 450 | 462,5 | 475 | 507,5 | 550 | 575 | 600 | 630 | – | – | – | – |
L2 | – | – | – | – | – | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | – | – | – | – | ||||
450 | 457 | 630 | 1700 | H | – | – | – | – | – | – | 465 | 485 | 497,5 | 510 | 542,5 | 585 | 610 | 635 | 665 | 700 | – | – | – |
L2 | – | – | – | – | – | – | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | – | – | – | ||||
500 | 508 | 710 | 1800 | H | – | – | – | – | – | – | – | 525 | 537,5 | 550 | 582,5 | 625 | 650 | 675 | 705 | 740 | 780 | – | – |
L2 | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | – | – | ||||
600 | 610 | 800 | 1900 | H | – | – | – | – | – | – | – | – | 582,5 | 595 | 627,5 | 670 | 695 | 720 | 750 | 785 | 825 | 870 | – |
L2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | – | ||||
700 | 711 | 900 | 2000 | H | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 645 | 677,5 | 720 | 745 | 770 | 800 | 835 | 875 | 920 | 970 |
L2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 |
Średnice i grubości ścianek nieujęte w tabeli – na zapytanie.
Trójniki prostopadłe preizolowane w izolacji PLUS
Rura główna | Rura odgałęźna | |||||||||||||||||||||
dz2 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 | 60,3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 | 139,7 | 168,3 | 219,1 | 273 | 323,9 | 355,6 | 406,4 | 457 | 508 | 610 | ||||
DN | dz1 | D1 | L1 | D2 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 160 | 180 | 225 | 250 | 280 | 355 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 |
20 | 26,9 | 110 | 1500 | H | 180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
25 | 33,7 | 110 | 1500 | H | 180 | 180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
32 | 42,4 | 125 | 1500 | H | 187,5 | 187,5 | 195 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
40 | 48,3 | 125 | 1500 | H | 187,5 | 187,5 | 195 | 195 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
50 | 60,3 | 140 | 1500 | H | 195 | 195 | 202,5 | 202,5 | 210 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
65 | 76,1 | 160 | 1500 | H | 205 | 205 | 212,5 | 212,5 | 220 | 230 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
80 | 88,9 | 180 | 1500 | H | 215 | 215 | 222,5 | 222,5 | 230 | 240 | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
100 | 114,3 | 225 | 1500 | H | 237,5 | 237,5 | 245 | 245 | 252,5 | 262,5 | 272,5 | 295 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
125 | 139,7 | 250 | 1500 | H | 250 | 250 | 257,5 | 257,5 | 265 | 275 | 285 | 307,5 | 320 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
150 | 168,3 | 280 | 1500 | H | 265 | 265 | 272,5 | 272,5 | 280 | 290 | 300 | 322,5 | 335 | 350 | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
200 | 219,1 | 355 | 1500 | H | – | 302,5 | 310 | 310 | 317,5 | 327,5 | 337,5 | 360 | 372,5 | 387,5 | 425 | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | – | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
250 | 273 | 450 | 1500 | H | – | – | 357,5 | 357,5 | 365 | 375 | 385 | 407,5 | 420 | 435 | 472,5 | 520 | – | – | – | – | – | – |
L2 | – | – | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | ||||
300 | 323,9 | 500 | 1500 | H | – | – | – | 382,5 | 390 | 400 | 410 | 432,5 | 445 | 460 | 497,5 | 545 | 570 | – | – | – | – | – |
L2 | – | – | – | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | – | – | – | – | – | ||||
350 | 355,6 | 560 | 1600 | H | – | – | – | – | 420 | 430 | 440 | 462,5 | 475 | 490 | 527,5 | 575 | 600 | 630 | – | – | – | – |
L2 | – | – | – | – | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | – | – | – | – | ||||
400 | 406,4 | 630 | 1700 | H | – | – | – | – | – | 465 | 475 | 497,5 | 510 | 525 | 562,5 | 610 | 635 | 665 | 700 | – | – | – |
L2 | – | – | – | – | – | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | – | – | – | ||||
450 | 457 | 710 | 1800 | H | – | – | – | – | – | – | 515 | 537,5 | 550 | 565 | 602,5 | 650 | 675 | 705 | 740 | 780 | – | – |
L2 | – | – | – | – | – | – | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | – | – | ||||
500 | 508 | 800 | 1900 | H | – | – | – | – | – | – | – | 582,5 | 595 | 610 | 647,5 | 695 | 720 | 750 | 785 | 825 | 870 | – |
L2 | – | – | – | – | – | – | – | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | – | ||||
600 | 610 | 900 | 2000 | H | – | – | – | – | – | – | – | – | 645 | 660 | 697,5 | 745 | 770 | 800 | 835 | 875 | 920 | 970 |
L2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 |
Średnice i grubości ścianek nieujęte w tabeli – na zapytanie.
Trójniki prostopadłe preizolowane w izolacji 2XPLUS
Rura główna | Rura odgałęźna | ||||||||||||||||||
dz2 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 | 60,3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 | 139,7 | 168,3 | 219,1 | 273 | 323,9 | 355,6 | 406,4 | ||||
DN | dz1 | D1 | L1 | D2 | 125 | 125 | 140 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 315 | 400 | 500 | 560 | 630 | 710 |
20 | 26,9 | 125 | 1500 | H | 195 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
25 | 33,7 | 125 | 1500 | H | 195 | 195 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
32 | 42,4 | 140 | 1500 | H | 202,5 | 202,5 | 210 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
40 | 48,3 | 140 | 1500 | H | 202,5 | 202,5 | 210 | 210 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
50 | 60,3 | 160 | 1500 | H | 212,5 | 212,5 | 220 | 220 | 230 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
65 | 76,1 | 180 | 1500 | H | 222,5 | 222,5 | 230 | 230 | 240 | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
80 | 88,9 | 200 | 1500 | H | 232,5 | 232,5 | 240 | 240 | 250 | 260 | 270 | – | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
100 | 114,3 | 250 | 1500 | H | 257,5 | 257,5 | 265 | 265 | 275 | 285 | 295 | 320 | – | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
125 | 139,7 | 280 | 1500 | H | 272,5 | 272,5 | 280 | 280 | 290 | 300 | 310 | 335 | 350 | – | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | ||||
150 | 168,3 | 315 | 1500 | H | 290 | 290 | 297,5 | 297,5 | 307,5 | 317,5 | 327,5 | 352,5 | 367,5 | 385 | – | – | – | – | – |
L2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | ||||
200 | 219,1 | 400 | 1500 | H | – | 332,5 | 340 | 340 | 350 | 360 | 370 | 395 | 410 | 427,5 | 470 | – | – | – | – |
L2 | – | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | ||||
250 | 273 | 500 | 1600 | H | – | – | 390 | 390 | 400 | 410 | 420 | 445 | 460 | 477,5 | 520 | 570 | – | – | – |
L2 | – | – | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | – | – | – | ||||
300 | 323,9 | 560 | 1600 | H | – | – | – | 420 | 430 | 440 | 450 | 475 | 490 | 507,5 | 550 | 600 | 630 | – | – |
L2 | – | – | – | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | – | – | ||||
350 | 355,6 | 630 | 1700 | H | – | – | – | – | 465 | 475 | 485 | 510 | 525 | 542,5 | 585 | 635 | 665 | 700 | – |
L2 | – | – | – | – | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | – | ||||
400 | 406,4 | 710 | 1800 | H | – | – | – | – | – | 515 | 525 | 550 | 565 | 582,5 | 625 | 675 | 705 | 740 | 780 |
L2 | – | – | – | – | – | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 |
Średnice i grubości ścianek nieujęte w tabeli – na zapytanie.