Rura stalowa | Izolacja STANDARD | Izolacja PLUS | Izolacja 2xPLUS | Izolacja trzpienia zaworu |
Wysokość | Długość | |
DN | Średnica zewnętrzna | ||||||
dz (mm) | Dz (mm) | Dz (mm) | Dz (mm) | Dzt (mm) | H (mm) | L (m) | |
25 | 33,7 | 140 | 160 | 180 | 90 | 480 | 2,0 |
32 | 42,4 | 160 | 180 | 200 | 110 | 485 | 2,0 |
40 | 48,3 | 160 | 180 | 200 | 110 | 495 | 2,0 |
50 | 60,3 | 200 | 225 | 250 | 110 | 500 | 2,2 |
65 | 76,1 | 225 | 250 | 280 | 110 | 504 | 2,2 |
80 | 88,9 | 250 | 280 | 315 | 110 | 515 | 2,5 |
100 | 114,3 | 315 | 355 | 400 | 125 | 525 | 2,7 |
125 | 139,7 | 400 | 450 | 500 | 140 | 545 | 3,5 |
150 | 168,3 | 450 | 500 | 560 | 140 | 565 | 4,2 |
200 | 219,1 | 560 | 630 | 710 | 160 | 585 | 5,0 |
Do obsługi zaworów o średnicach DN25÷DN80 stosować klucz teowy, do zaworów o średnicach DN100÷DN200 zalecane jest stosowanie przekładni planetarnej.
Zawory umieszczać w studniach lub komorach.
Płaszcz HDPE może być z barierą dyfuzyjną lub UV Protect Color
(czarny, szary i niebieski – inne kolory z palety RAL dostępne po indywidualnych uzgodnieniach).